Familier —

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 25
omkring 1585
439 7 tirsdag d. 6. april 2010 kl. 22:13
25 20
omkring 1625
399 3 onsdag d. 7. april 2010 kl. 20:42
26 19
omkring 1654
370 0 onsdag d. 7. april 2010 kl. 21:48
35 25
omkring 1660
364 1 torsdag d. 8. april 2010 kl. 17:07
nej 1 torsdag d. 8. april 2010 kl. 17:11
22 24
omkring 1692
332 3 torsdag d. 8. april 2010 kl. 20:29
nej 1 fredag d. 9. april 2010 kl. 09:31
nej 1 lørdag d. 10. april 2010 kl. 12:53
nej 1 mandag d. 19. april 2010 kl. 21:55
nej 2 fredag d. 23. april 2010 kl. 22:02
nej 1 lørdag d. 24. april 2010 kl. 23:51
nej 2 søndag d. 2. maj 2010 kl. 11:57
nej 5 tirsdag d. 11. maj 2010 kl. 10:59
nej 0 tirsdag d. 11. maj 2010 kl. 12:59
nej 1 tirsdag d. 13. september 2011 kl. 18:58
nej 0 søndag d. 6. juni 2010 kl. 21:58
nej 1 søndag d. 13. juni 2010 kl. 18:54
nej 1 tirsdag d. 1. marts 2011 kl. 10:45
nej 3 torsdag d. 23. juni 2011 kl. 22:08
nej 1 fredag d. 12. august 2011 kl. 17:31
nej 1 lørdag d. 13. august 2011 kl. 23:39
nej 2 torsdag d. 25. august 2011 kl. 18:08
nej 1 lørdag d. 13. august 2011 kl. 23:53
nej 1 søndag d. 14. august 2011 kl. 00:01
nej 1 søndag d. 14. august 2011 kl. 00:02
nej 1 søndag d. 14. august 2011 kl. 00:25
nej 1 fredag d. 19. august 2011 kl. 20:08
27
omkring 1732
292 1 lørdag d. 20. august 2011 kl. 21:44
nej 2 søndag d. 21. august 2011 kl. 21:40
nej 1 tirsdag d. 23. august 2011 kl. 22:36
nej 1 torsdag d. 25. august 2011 kl. 16:27
nej 4 Aldrig
nej 1 fredag d. 9. september 2011 kl. 11:43
nej 1 søndag d. 11. september 2011 kl. 23:52
nej 1 mandag d. 12. september 2011 kl. 22:09
nej 5 tirsdag d. 13. september 2011 kl. 23:06
nej 1 torsdag d. 15. september 2011 kl. 21:39
nej 2 torsdag d. 15. september 2011 kl. 21:41
24 22
omkring 1599
omkring 1599
425 1 torsdag d. 13. oktober 2011 kl. 22:46
24 20
omkring 1620
404 1 torsdag d. 13. oktober 2011 kl. 22:51
nej 1 tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 23:24
nej 1 lørdag d. 29. oktober 2011 kl. 17:40
nej 1 lørdag d. 29. oktober 2011 kl. 17:42
nej 1 mandag d. 14. november 2011 kl. 18:04
nej 1 søndag d. 20. november 2011 kl. 19:29
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 lørdag d. 21. januar 2012 kl. 23:25
nej 1 lørdag d. 21. januar 2012 kl. 23:26
nej 1 lørdag d. 21. januar 2012 kl. 23:27
nej 1 lørdag d. 21. januar 2012 kl. 23:29
nej 3 tirsdag d. 24. januar 2012 kl. 21:36
nej 1 fredag d. 13. april 2012 kl. 09:32
nej 1 fredag d. 13. april 2012 kl. 10:12
nej 1 mandag d. 18. juni 2012 kl. 22:06
nej 2 fredag d. 27. juli 2012 kl. 20:19
nej 4 lørdag d. 20. april 2013 kl. 16:46
41 35
før 1685
339 3 fredag d. 8. marts 2013 kl. 16:52
nej 3 fredag d. 19. april 2013 kl. 22:56
nej 5 fredag d. 19. april 2013 kl. 23:32
nej 1 søndag d. 26. maj 2013 kl. 16:49
nej 1 søndag d. 26. maj 2013 kl. 18:30
nej 1 søndag d. 26. maj 2013 kl. 22:42
nej 1 søndag d. 26. maj 2013 kl. 22:54
nej 1 mandag d. 27. maj 2013 kl. 21:44
nej 1 mandag d. 27. maj 2013 kl. 21:46
nej 1 onsdag d. 6. november 2013 kl. 21:42
nej 1 torsdag d. 7. november 2013 kl. 16:28
nej 2 fredag d. 29. november 2013 kl. 14:14
nej 2 fredag d. 29. november 2013 kl. 16:37
nej 2 fredag d. 29. november 2013 kl. 16:44
nej 3 fredag d. 29. november 2013 kl. 19:53
nej 1 fredag d. 29. november 2013 kl. 19:55
nej 5 fredag d. 29. november 2013 kl. 20:38
nej 1 fredag d. 29. november 2013 kl. 20:39
nej 2 Aldrig
nej 1 torsdag d. 19. december 2013 kl. 19:12
nej 2 onsdag d. 2. november 2011 kl. 16:22
nej 1 tirsdag d. 17. december 2013 kl. 16:21
nej 1 torsdag d. 3. september 2015 kl. 17:42
45 25 469 4 mandag d. 29. marts 2010 kl. 09:43
nej 1 lørdag d. 7. november 2015 kl. 17:41
ja 5 søndag d. 17. januar 2016 kl. 22:53
nej 3 onsdag d. 3. august 2016 kl. 12:39
25 21
før 1680
344 4 lørdag d. 30. juni 2018 kl. 23:58
nej 1 torsdag d. 27. april 2017 kl. 22:11
nej 2 fredag d. 15. januar 2010 kl. 22:55
nej 1 fredag d. 28. april 2017 kl. 15:05
nej 1 mandag d. 5. juni 2017 kl. 11:59
omkring 1710
314 1 fredag d. 30. juni 2017 kl. 22:38
nej 1 onsdag d. 11. juli 2018 kl. 13:15
nej 2 lørdag d. 30. juni 2018 kl. 22:09
nej 2 onsdag d. 14. november 2018 kl. 22:18
nej 1 fredag d. 29. november 2019 kl. 22:17
omkring 1703
321 2 fredag d. 29. november 2019 kl. 23:04
nej 2 lørdag d. 30. november 2019 kl. 16:49
nej 0 lørdag d. 30. november 2019 kl. 17:02
nej 1 fredag d. 18. december 2009 kl. 20:07
nej 1 torsdag d. 31. december 2009 kl. 15:20
nej 1 søndag d. 10. januar 2010 kl. 22:30
30 25
omkring 1640
384 1 fredag d. 15. januar 2010 kl. 16:06
nej 2 søndag d. 19. juni 2011 kl. 16:29
nej 1 lørdag d. 23. januar 2010 kl. 00:52
nej 1 torsdag d. 28. januar 2010 kl. 17:15
45 50
omkring 1745
279 0 tirsdag d. 2. februar 2010 kl. 22:32
nej 1 torsdag d. 11. februar 2010 kl. 23:08
nej 3 mandag d. 19. april 2010 kl. 09:51
nej 1 onsdag d. 10. marts 2010 kl. 17:36
nej 1 mandag d. 15. marts 2010 kl. 21:54
27 25
omkring 1585
439 2 onsdag d. 7. april 2010 kl. 22:00
27 25
omkring 1590
434 1 tirsdag d. 13. april 2010 kl. 17:53
27 22
omkring 1622
402 7 onsdag d. 7. april 2010 kl. 21:54
63 40
omkring 1620
404 2 tirsdag d. 6. april 2010 kl. 22:34
nej 1 fredag d. 19. maj 2023 kl. 21:10