Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1560
|
464 | 7 | 380 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1605
|
419 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 0 | 367 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 323 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1668
|
356 | 3 | 324 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1712
|
312 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
378 | 0 | 300 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 936
|
1.088 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
omkring 999
|
1.025 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
319 | 1 | 246 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 0 | 256 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
331 | 1 | 253 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1299
|
725 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 1 | 258 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 281 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1577
|
447 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
omkring 989
|
1.035 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1691
|
333 | 4 | 258 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1650
|
374 | 3 | 295 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1694
|
330 | 5 | 245 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1630
|
394 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 376 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
omkring 1718
|
306 | F | YES | YES | R | ||||||||||
302 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 1 | 259 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1530
|
494 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
efter 1743
|
281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1643
|
381 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1743
|
281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1659
|
365 | 4 | 309 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
efter 1630
|
394 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1607
|
417 | 1 | 341 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1690
|
334 | 2 | 249 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1623
|
401 | 1 | 325 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
416 | 1 | 329 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1615
|
409 | 1 | 340 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1645
|
379 | 1 |
efter 1694
|
330 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1695
|
329 | 0 | 244 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
efter 1534
|
490 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1560
|
464 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1565
|
459 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 7 | 372 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1580
|
444 | 2 | 370 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|