Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 29 | 152 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 21 | 252 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 19 | 186 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 17 | 351 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
47 | 42 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 33 |
omkring 1755
|
269 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 308 | 3 | YES | Y | |||||||||||
45 | 28 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 |
omkring 1736
|
288 | 6 | YES | Y | ||||||||||
18 | 23 | 316 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
før 1757
|
267 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
omkring 1705
|
319 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
21 |
omkring 1709
|
315 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 24 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 344 | 2 | YES | Y | |||||||||||
319 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 333 | 7 | YES | Y | |||||||||||
35 | 271 | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 24 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 30 | 287 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|