Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 2 | 156 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 1 |
før 1786
|
239 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
409 | 9 | 334 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 42 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
301 | 0 | 229 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 |
efter 1801
|
224 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 18 | 222 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1648
|
377 | 1 | 292 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1715
|
310 | 5 | 249 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
omkring 1641
|
384 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1250
|
775 | 1 | 706 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1175
|
850 | 2 | 812 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 920
|
1.105 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1230
|
795 | 1 | 736 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | 274 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 262 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
efter 1783
|
242 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1723
|
302 | 8 | 232 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
294 | 8 | 242 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 282 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
805 | 1 | 738 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1195
|
830 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1160
|
865 | 1 |
omkring 1211
|
814 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
885 | 1 |
efter 1184
|
841 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1075
|
950 | 1 | 921 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
1.255 | 1 | 1.185 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
852 | 1 | 787 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
efter 1080
|
945 | 1 | 871 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
397 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 3 | 182 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 265 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1683
|
342 | M | YES | YES | |||||||||||
336 | 4 | 270 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1712
|
313 | 4 | 216 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1724
|
301 | 2 | 230 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1525
|
500 | 0 |
omkring 1580
|
445 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
omkring 1630
|
395 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 301 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 301 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1740
|
285 | 0 | 209 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
445 | 1 | 416 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
282 | 1 | 212 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
355 | 1 | 298 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | 288 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
318 | 0 | 247 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 235 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 306 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 |
før 1796
|
229 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1683
|
342 | 1 | 266 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
301 | 1 | 241 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 281 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 205 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 2 | 175 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 180 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 5 |
omkring 1678
|
347 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
|