Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2 | 155 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 1 |
før 1786
|
238 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
408 | 9 | 333 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 41 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
301 | 0 | 228 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 |
efter 1801
|
223 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
299 | 18 | 221 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1648
|
376 | 1 | 291 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1715
|
309 | 5 | 249 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
omkring 1641
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1250
|
774 | 1 | 706 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1175
|
849 | 2 | 812 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 920
|
1.104 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1230
|
794 | 1 | 735 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 273 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 261 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
efter 1783
|
241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1723
|
301 | 8 | 232 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
294 | 8 | 241 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 281 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
804 | 1 | 737 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1195
|
829 | M | YES | YES | R | ||||||||||
før 1160
|
864 | 1 |
omkring 1211
|
813 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
884 | 1 |
efter 1184
|
840 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1075
|
949 | 1 | 921 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
1.254 | 1 | 1.184 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
404 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
851 | 1 | 787 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
efter 1080
|
944 | 1 | 871 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
396 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 3 | 182 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 1 | 265 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1683
|
341 | M | YES | YES | |||||||||||
336 | 4 | 269 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1712
|
312 | 4 | 215 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1724
|
300 | 2 | 230 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1525
|
499 | 0 |
omkring 1580
|
444 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
omkring 1630
|
394 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 300 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 300 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 0 | 209 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
444 | 1 | 415 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | 211 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
354 | 1 | 297 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 288 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | 246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 234 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 305 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 |
før 1796
|
228 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1683
|
341 | 1 | 265 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
300 | 1 | 240 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | 280 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 205 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 2 | 174 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | 179 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 5 |
omkring 1678
|
346 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
|