Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 17 |
omkring 1800
|
224 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 24 | 219 | 11 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 23 | 164 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 165 | 10 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 207 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 127 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 157 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 18 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 138 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 306 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 25 | 367 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 362 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
32 | 29 |
omkring 1682
|
342 | 3 | YES | Y | |||||||||
301 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 23 | 363 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 264 | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 28 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
51 | 31 | 313 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 304 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 30 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
27 | 27 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
29 | 29 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1680
|
344 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
omkring 1687
|
337 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 25 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 18 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 280 | 1 | YES | Y | |||||||||||
307 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 286 | 1 | YES | Y | |||||||||||
321 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 24 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
18 | 305 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||||
31 |
omkring 1793
|
231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 228 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 26 |
omkring 1776
|
248 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 | 288 | 10 | YES | Y | ||||||||||
26 | 16 |
omkring 1768
|
256 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 29 |
omkring 1466
|
558 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 |
omkring 1732
|
292 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
37 | 29 |
omkring 1447
|
577 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 257 | 8 | YES | Y | |||||||||||
44 | 273 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
20 | 28 | 288 | 0 | YES | Y | ||||||||||
1 |
omkring 1730
|
294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 | 286 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 39 | 285 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 30 | 281 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 287 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
51 | 32 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
47 | 31 | 263 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
38 | 28 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 247 | 6 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 |
omkring 1751
|
273 | 4 | YES M | Y | |||||||||
33 | 23 | 271 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
43 | 38 | 256 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
43 | 22 | 253 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 255 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
26 | 373 | 6 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
34 | 231 | 0 | YES | Y | |||||||||||
56 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
54 | 49 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 245 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 26 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 282 | 1 | YES | Y | ||||||||||
281 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
42 |
omkring 1750
|
274 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 |
omkring 1736
|
288 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 |
omkring 1757
|
267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 | 31 | 245 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 29 | 252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 251 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 343 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
32 | 34 | 229 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
312 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 23 | 307 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
29 | 23 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 355 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
22 |
omkring 1687
|
337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 |
omkring 1700
|
324 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 28 | 303 | 8 | YES | Y | ||||||||||
45 | 32 | 344 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 |
omkring 1668
|
356 | 1 | YES | R | ||||||||||
21 | 19 |
omkring 1731
|
293 | 0 | YES | Y | |||||||||
31 | 41 |
omkring 1671
|
353 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
38 | 48 | 346 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 28 | 138 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 344 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 25 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 46 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 |
omkring 1719
|
305 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 287 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 30 | 293 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 272 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 291 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 306 | 8 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | |||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
omkring 1701
|
323 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
318 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
24 | 24 | 300 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 24 | 303 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 316 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | |||||||||||||
nej | 3 | U M | W | ||||||||||||
300 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
312 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
319 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 268 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
35 | 30 |
omkring 1782
|
242 | 3 | YES | Y | |||||||||
41 | 243 | 0 | YES | Y | |||||||||||
41 | 31 | 323 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 265 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 8 | U | W | ||||||||||||
27 | 25 | 151 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
9 |
omkring 1813
|
211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 23 | 183 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 17 |
omkring 1791
|
233 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 | 291 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 40 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 28 |
omkring 1761
|
263 | 1 | YES | Y | |||||||||
40 | 21 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
44 | 33 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | H | ||||||||||||
28 | 36 | 227 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 29 | 273 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 262 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 22 | 320 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 311 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 23 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 225 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 31 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 326 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 22 |
omkring 1768
|
256 | 1 | YES | Y | |||||||||
36 | 18 | 244 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 |
omkring 1743
omkring 1743
|
281 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 280 | 2 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
før 1635
|
389 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
før 1616
|
408 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 25 |
omkring 1640
|
384 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 24 | 360 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 38 |
omkring 1693
|
331 | 0 | YES M | Y | |||||||||
19 |
omkring 1697
|
327 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 23 |
omkring 1701
|
323 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 24 | 300 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 28 |
omkring 1746
|
278 | 4 | YES M | Y | |||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 21 | 305 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 287 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 22 | 293 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 19 |
omkring 1705
|
319 | 1 | YES M | Y | |||||||||
45 | 20 |
omkring 1704
|
320 | 1 | YES M | Y | |||||||||
31 | 31 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 301 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 297 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 16 | 232 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 25 | 363 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|