Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 1 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 50 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
303 | 1 |
efter 1801
|
224 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
295 | 0 | 211 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 247 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1730
|
295 | 5 | 230 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
246 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 387 | F | YES | YES | R | |||||||||||
før 1278
|
747 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1250
|
775 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 960
|
1.065 | 2 | 1.011 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 895
|
1.130 | 1 | 1.036 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1304
|
721 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
894 | 2 | 843 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
934 | 1 | 894 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1055
|
970 | 1 | 921 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1.005 | 1 | 951 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1370
|
655 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1244
|
781 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
939 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
521 | 1 | 466 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
385 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1702
|
323 | 0 | 287 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
199 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 133 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 104 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
227 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1642
|
383 | 1 |
omkring 1689
|
336 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
358 | 0 | 326 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
438 | 1 | 370 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 229 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
818 | 1 | 738 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1550
|
475 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1.191 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1670
|
355 | 2 | 282 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
349 | 3 | 308 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 |
før 1747
|
278 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
311 | 0 | 225 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 2 | 236 | 102 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | U | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1730
|
295 | M | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 1 | 188 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 218 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
340 | 1 | 264 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 | 280 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
299 | 5 |
før 1787
|
238 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
før 1700
|
325 | 6 |
før 1765
|
260 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | 295 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 2 | 221 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 3 | 297 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
|