Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 1 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 1 | 49 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
302 | 1 |
efter 1801
|
223 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 0 | 210 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 1 | 246 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1730
|
294 | 5 | 229 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 387 | F | YES | YES | R | |||||||||||
før 1278
|
746 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1250
|
774 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 960
|
1.064 | 2 | 1.010 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 895
|
1.129 | 1 | 1.036 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1304
|
720 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
893 | 2 | 842 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
933 | 1 | 893 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1055
|
969 | 1 | 921 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1.004 | 1 | 950 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1370
|
654 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1244
|
780 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
938 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
521 | 1 | 465 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
384 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1702
|
322 | 0 | 286 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
198 | 0 | 133 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 132 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 103 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1642
|
382 | 1 |
omkring 1689
|
335 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
357 | 0 | 326 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
437 | 1 | 369 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 228 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
817 | 1 | 737 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1550
|
474 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1.190 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1670
|
354 | 2 | 281 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
348 | 3 | 307 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 |
før 1747
|
277 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
311 | 0 | 224 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
337 | 2 | 235 | 102 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | U | YES | YES | |||||||||||||
3 |
før 1730
|
294 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 1 | 187 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 217 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 1 | 263 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 | 280 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
299 | 5 |
før 1787
|
237 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
før 1700
|
324 | 6 |
før 1765
|
259 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | 295 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 2 | 220 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 3 | 297 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
|