Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 32 | 242 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
omkring 1620
|
404 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
50 | 36 | 213 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 7 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 17 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 331 | 7 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 327 | 1 | YES | Y | |||||||||||
37 | 29 |
omkring 1447
|
577 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 15 |
omkring 1395
|
629 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 |
før 1714
|
310 | 1 | YES M | Y | |||||||||
29 | 303 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
43 | 25 |
omkring 1735
|
289 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 30 |
omkring 1714
|
310 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 10 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 20 |
omkring 1620
|
404 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 26 |
omkring 1591
|
433 | 1 | YES | Y | |||||||||
34 | 24 |
omkring 1554
|
470 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | H | ||||||||||||
27 | 33 | 252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 31 |
før 1742
|
282 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 |
omkring 1696
|
328 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 23 |
omkring 1780
|
244 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
25 | 30 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
64 | 53 | 226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
32 | 25 | 256 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
72 | 322 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 |
omkring 1750
|
274 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
33 | 32 | 285 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 18 |
omkring 1729
|
295 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
29 | 34 | 273 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
32 | 21 | 266 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 327 | 6 | YES | Y | |||||||||||
30 | 18 | 241 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 263 | 1 | YES | Y | ||||||||||
2.714 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|