Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 36 | 223 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 173 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 39 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 18 |
omkring 1712
|
312 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 18 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 48 | 346 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
24 | 20 | 285 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 26 | 290 | 3 | YES | Y | ||||||||||
35 | 28 |
omkring 1635
|
389 | 3 | YES | Y | |||||||||
41 | 25 | 355 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 359 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
50 | 247 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 27 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
127 | 126 |
omkring 1780
|
244 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 8 | U | Y | ||||||||||||
49 | 25 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
284 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
14 | 347 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 18 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 26 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 224 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
37 | 21 | 341 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
42 | 24 |
omkring 1776
|
248 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 288 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 228 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
33 | 28 |
omkring 1608
|
416 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 28 | 288 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 8 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 16 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 34 |
omkring 1730
|
294 | 0 | YES | Y | |||||||||
291 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 35 |
omkring 1800
|
224 | 2 | YES | Y | |||||||||
50 | 207 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
29 | 29 |
omkring 1806
|
218 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 19 | 313 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
39 | 284 | 4 | YES | Y | |||||||||||
36 | 27 |
omkring 1751
|
273 | 4 | YES M | Y | |||||||||
47 | 31 | 263 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
27 | 31 | 286 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 31 |
omkring 1730
|
294 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 30 | 275 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
44 | 19 |
omkring 1569
|
455 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
44 | 30 |
før 1760
|
264 | 7 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 23 | 279 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
287 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
35 |
omkring 1635
|
389 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
31 |
omkring 1747
|
277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
29 |
efter 5. juni 1659
|
365 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 |
før 1700
|
324 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 302 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
300 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
337 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 293 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
41 | 243 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
52 | 62 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 163 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 241 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 27 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 29 | 273 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 208 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 311 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 22 | 255 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 28 | 249 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
18 | 18 |
før 1635
|
389 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
før 1616
|
408 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 27 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 |
omkring 1743
omkring 1743
|
281 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 18 |
omkring 1684
|
340 | 10 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 25 | 317 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 359 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|