Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 27 | 190 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 19 |
omkring 1803
|
221 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 173 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 286 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 164 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 157 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 14 | 335 | 12 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 |
omkring 1712
|
312 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 31 | 306 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 17 | 306 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 35 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 18 | 264 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
553 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
129 | 119 | 275 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
50 |
omkring 1776
|
248 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
25 | 26 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
323 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | |||||||||||||
32 | 31 | 286 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
17 |
omkring 1610
|
414 | 1 | YES | Y | ||||||||||
127 | 126 |
omkring 1780
|
244 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||||
62 | 27 | 303 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 35 | 248 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 22 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 24 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 19 | 313 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 25 | 302 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 29 |
omkring 1466
|
558 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
42 | 24 | 373 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 327 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 28 | 269 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
17 | 19 | 298 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 33 |
omkring 1755
|
269 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 32 | 248 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 33 |
omkring 1775
|
249 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
29 | 17 | 199 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
37 | 17 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 |
omkring 1830
|
194 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 309 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 31 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
39 | 26 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 231 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
31 |
omkring 1736
|
288 | 6 | YES | Y | ||||||||||
42 |
omkring 1750
|
274 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
48 | 25 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 245 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 26 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 194 | 0 | YES | Y | |||||||||||
29 |
omkring 1736
|
288 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 |
omkring 1757
|
267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 257 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 248 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 251 | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 237 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 29 | 240 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 30 | 276 | 2 | YES | Y | ||||||||||
38 |
omkring 1722
|
302 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
365 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
35 | 314 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 |
omkring 1709
|
315 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
16 |
omkring 1668
|
356 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 19 | 316 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 20 |
omkring 1630
|
394 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 20 |
omkring 1545
|
479 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1710
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
302 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
23 | 18 | 305 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 31 | 301 | 6 | YES | Y | ||||||||||
29 |
efter 5. juni 1659
|
365 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 |
omkring 1696
|
328 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 302 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
302 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
40 | 24 | 303 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 24 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
52 | 62 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 25 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 27 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 19 |
omkring 1712
|
312 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
136 | 136 |
omkring 1756
|
268 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
29 | 34 | 273 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 14 | 327 | 7 | YES | Y | ||||||||||
47 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 24 | 300 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
45 | 50 |
omkring 1745
|
279 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
26 | 28 |
omkring 1746
|
278 | 4 | YES M | Y | |||||||||
66 | 238 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
35 | 25 | 316 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 324 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 310 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
31 | 21 |
omkring 1691
|
333 | 1 | YES M | Y | |||||||||
51 | 31 | 313 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
324 | 33 | 1 | Y100 | Y | |||||||||||
318 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
42 | 20 | 276 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|