Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 28 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 177 | 1 | YES | Y | |||||||||||
129 | 119 | 275 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 17 |
omkring 1617
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
40 | 38 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
18 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||||
39 | 21 | 323 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
14 | 347 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
46 | 30 |
efter 1710
|
314 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 24 | 251 | 12 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
33 | 28 |
omkring 1608
|
416 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
29 | 29 |
omkring 1834
|
190 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 |
omkring 1574
|
450 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 22 | 255 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 |
omkring 1776
|
248 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 38 | 256 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
24 | 30 |
før 1753
|
271 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 24 | 448 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 28 | 303 | 8 | YES | Y | ||||||||||
30 | 305 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 271 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | H | ||||||||||||
28 | 21 |
omkring 1688
|
336 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
30 | 276 | 2 | YES | Y | |||||||||||
20 | 331 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
27 | 25 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
44 | 33 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 23 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 280 | 2 | YES | Y | ||||||||||
42 | 33 |
før 1678
|
346 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
35 | 37 |
omkring 1665
|
359 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 288 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 34 | 306 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|