Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
25 | 36 | 223 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 127 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 128 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 35 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 324 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
24 | 25 | 97 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
30 | 27 | 267 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 306 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 21 | 368 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 27 | 362 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 19 |
omkring 1647
|
377 | 6 | YES | Y | |||||||||
28 | 28 | 362 | 4 | YES | Y | ||||||||||
43 | 21 | 309 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
51 | 31 | 313 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 304 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 26 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | |||||||||||||
27 | 27 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 301 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 18 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
49 | 25 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 35 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 17 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 | 152 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 39 |
omkring 1629
|
395 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||||
omkring 1669
|
355 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
33 | 29 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
46 | 30 |
efter 1710
|
314 | 1 | YES M | Y | |||||||||
39 | 21 | 323 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
27 | 22 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 35 | 248 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 19 | 186 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 224 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 27 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 422 | 1 | YES | Y | |||||||||||
33 | 228 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 26 |
omkring 1776
|
248 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
40 | 42 |
før 1320
|
704 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 288 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
48 | 54 | 770 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 22 |
omkring 1686
|
338 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 331 | 7 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 15 |
omkring 1395
|
629 | 1 | YES | Y | |||||||||
efter 1655
|
369 | 2 | YES | Y | |||||||||||
22 | 23 |
før 1714
|
310 | 1 | YES M | Y | |||||||||
29 | 303 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
43 | 25 |
omkring 1735
|
289 | 6 | YES M | Y | |||||||||
20 | 42 | 297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
23 | 22 |
omkring 1750
|
274 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 30 | 294 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 39 | 285 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 28 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 166 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 350 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
39 | 25 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 308 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
45 | 28 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 373 | 6 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
44 | 19 |
omkring 1569
|
455 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
56 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
54 | 49 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 19 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 23 | 316 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 33 | 252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 17 |
omkring 1750
|
274 | 9 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 27 | 282 | 1 | YES | Y | ||||||||||
281 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 24 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 31 | 245 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 248 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
25 | 251 | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 34 | 229 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
312 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
35 | 26 | 299 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
30 | 277 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1680
|
344 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
23 | 19 |
omkring 1700
|
324 | 3 | YES M | Y | |||||||||
38 | 305 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
35 | 314 | 0 | YES | Y | |||||||||||
17 |
omkring 1687
|
337 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 29 | 327 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 39 | 317 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 19 |
omkring 1731
|
293 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
28 | 21 |
omkring 1688
|
336 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 24 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
48 | 24 | 276 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 20 |
omkring 1545
|
479 | 1 | YES M | Y | |||||||||
65 | 40 |
omkring 1565
|
459 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 30 | 293 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 | 272 | 6 | YES | Y | ||||||||||
31 |
omkring 1747
|
277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 333 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 |
efter 5. juni 1659
|
365 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 46 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
omkring 1701
|
323 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
318 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
302 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
319 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
42 | 316 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
300 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
66 | 53 | 231 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
64 | 53 | 226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 30 |
omkring 1782
|
242 | 3 | YES | Y | |||||||||
41 | 31 | 323 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 293 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | H | ||||||||||||
24 | 265 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
48 | 30 | 190 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 24 | 241 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 183 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 271 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 20 | 291 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 40 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 29 | 346 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 33 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
25 | 20 |
omkring 1750
|
274 | 7 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 31 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
omkring 1768
|
256 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 255 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 28 | 249 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 24 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 251 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 18 |
før 1635
|
389 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 27 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 |
omkring 1729
|
295 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
23 | 18 |
omkring 1684
|
340 | 10 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
29 | 34 | 273 | 4 | YES | Y | ||||||||||
127 | 121 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
47 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 21 | 266 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 327 | 6 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 30 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
324 | 33 | 1 | Y100 | Y | |||||||||||
36 | 22 | 230 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
omkring 1615
|
409 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 25 |
omkring 1615
|
409 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 381 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
318 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|