Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 39 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 28 |
omkring 1635
|
389 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 24 |
omkring 1692
|
332 | 3 | YES M | Y | |||||||||
30 | 25 | 323 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
129 | 119 | 275 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 264 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 30 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
38 | 39 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
29 | 19 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 25 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 329 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
307 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
321 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
38 | 24 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
47 | 42 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 32 | 341 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 257 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1705
|
319 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
38 |
omkring 1722
|
302 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
28 | 24 | 448 | 1 | YES | Y | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
21 |
omkring 1709
|
315 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 41 |
omkring 1671
|
353 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
38 | 48 | 346 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
65 | 40 |
omkring 1565
|
459 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 276 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 25 | 306 | 8 | YES | Y | ||||||||||
319 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
19 | 263 | 0 | YES | Y | |||||||||||
30 | 261 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
27 | 25 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 29 | 273 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 27 | 281 | 2 | YES | Y | ||||||||||
39 | 29 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
før 1616
|
408 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 18 | 241 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 28 | 269 | 2 | YES | Y | ||||||||||
35 | 25 | 316 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 324 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 28 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
25 |
omkring 1620
|
404 | 1 | YES | |||||||||||
21 | 26 | 363 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
|