Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 1 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 0 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1600
|
425 | 3 | 365 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 7 | 283 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1620
|
405 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 3 | 214 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | 211 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1688
|
337 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 5 | 279 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1642
|
383 | 5 |
efter 1658
|
367 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1669
|
356 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
omkring 1654
|
371 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
omkring 1641
|
384 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
209 | 0 | 129 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | 132 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1625
|
400 | 5 |
efter 1676
|
349 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
214 | 0 | 126 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 305 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
335 | 1 | 262 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 | 345 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1214
|
811 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1196
|
829 | 1 | 758 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
927 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 1 | 213 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
før 1638
|
387 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1665
|
360 | 2 |
før 1708
|
317 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1615
|
410 | 2 |
efter 1680
|
345 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
303 | 0 | 300 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 135 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
343 | 0 | 266 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 338 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1691
|
334 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1714
|
311 | 1 | 239 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
før 26. marts 1797
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1756
|
269 | 0 | 191 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | 258 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 254 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 187 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 209 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 255 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1.087 | 1 |
før 996
|
1.029 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1240
|
785 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1075
|
950 | 1 | 921 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
1.037 | 1 | 994 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 926
|
1.099 | 1 | 1.010 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 794
|
1.231 | 1 |
omkring 870
|
1.155 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
473 | 1 | 398 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
385 | 4 | 294 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
370 | 3 | 311 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1525
|
500 | 1 |
efter 1627
|
398 | 102 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1525
|
500 | 0 |
omkring 1580
|
445 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1718
|
307 | 2 | 234 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1693
|
332 | 8 | 266 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1560
|
465 | 1 |
efter 1606
|
419 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
346 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 5 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
312 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 228 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
365 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
303 | 1 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 195 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 2 | 257 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
345 | 1 |
omkring 1715
|
310 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1645
|
380 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
efter 1610
|
415 | 1 |
efter 1701
|
324 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||
før 1598
|
427 | 1 | 376 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
278 | 0 | 204 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 |
efter 1707
|
318 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 198 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 2 | 221 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1672
|
353 | 2 | 270 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1550
|
475 | 1 | 403 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
323 | 0 | 251 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1595
|
430 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1635
|
390 | 3 | 317 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1665
|
360 | 1 | 282 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
|