Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 1 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
288 | 0 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1600
|
424 | 3 | 364 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 7 | 282 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1620
|
404 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | 304 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 3 | 214 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | 210 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1688
|
336 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 5 | 279 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1642
|
382 | 5 |
efter 1658
|
366 | 16 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1669
|
355 | M | YES | YES | |||||||||||
2 |
omkring 1654
|
370 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
omkring 1641
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
208 | 0 | 128 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | 131 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1625
|
399 | 5 |
efter 1676
|
348 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
213 | 0 | 125 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 304 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 1 | 261 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 344 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1214
|
810 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1196
|
828 | 1 | 758 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
926 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 1 | 212 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
før 1638
|
386 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1665
|
359 | 2 |
før 1708
|
316 | 43 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1615
|
409 | 2 |
efter 1680
|
344 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
302 | 0 | 299 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 134 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
342 | 0 | 266 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | 337 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1691
|
333 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1714
|
310 | 1 | 239 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
før 26. marts 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1756
|
268 | 0 | 190 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
259 | 0 | 258 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 253 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 186 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 209 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 254 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1.086 | 1 |
før 996
|
1.028 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1240
|
784 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1075
|
949 | 1 | 921 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
1.036 | 1 | 994 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 926
|
1.098 | 1 | 1.010 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 794
|
1.230 | 1 |
omkring 870
|
1.154 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
472 | 1 | 397 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
384 | 4 | 293 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
369 | 3 | 311 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1525
|
499 | 1 |
efter 1627
|
397 | 102 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1525
|
499 | 0 |
omkring 1580
|
444 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1718
|
306 | 2 | 234 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1693
|
331 | 8 | 265 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1560
|
464 | 1 |
efter 1606
|
418 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
346 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 5 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
311 | 1 | 233 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 227 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1660
|
364 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 1 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 194 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 2 | 257 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
344 | 1 |
omkring 1715
|
309 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1645
|
379 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
efter 1610
|
414 | 1 |
efter 1701
|
323 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||
før 1598
|
426 | 1 | 376 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
277 | 0 | 203 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 |
efter 1707
|
317 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | 197 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 2 | 220 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1672
|
352 | 2 | 269 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1550
|
474 | 1 | 402 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
322 | 0 | 250 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1595
|
429 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1635
|
389 | 3 | 316 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1665
|
359 | 1 | 281 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
|