Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 21 | 173 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 156 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 18 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 31 | 306 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
47 | 23 | 361 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 18 |
før 1673
|
351 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
23 | 19 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 249 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 177 | 1 | YES | Y | |||||||||||
29 | 30 | 306 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
omkring 1620
|
404 | 0 | YES | Y | |||||||||
41 | 25 | 355 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
50 | 36 | 213 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 7 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 20 | 190 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 29 | 152 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 25 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
39 | 25 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 25 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 224 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 24 | 251 | 12 | YES | Y | ||||||||||
23 | 29 |
omkring 1466
|
558 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
33 | 28 |
omkring 1608
|
416 | 7 | YES | Y | |||||||||
31 |
omkring 1793
|
231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 331 | 7 | YES | Y | |||||||||||
efter 1655
|
369 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 30 |
omkring 1714
|
310 | 1 | YES | Y | |||||||||
284 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 25 | 212 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 30 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 24 |
omkring 1554
|
470 | 1 | YES | Y | |||||||||
19 |
omkring 1750
|
274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
38 | 23 | 259 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 249 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
37 | 26 | 297 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
24 | 194 | 0 | YES | Y | |||||||||||
42 |
omkring 1750
|
274 | 4 | YES | Y | ||||||||||
37 | 29 | 252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 24 | 448 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 28 | 303 | 8 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 316 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 364 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 21 | 272 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | |||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 23 |
omkring 1780
|
244 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 30 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
31 | 24 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 292 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 293 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
omkring 1703
|
321 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 261 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
52 | 62 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 163 | 7 | YES | Y | ||||||||||
48 | 30 | 190 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 208 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
31 | 23 | 183 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 25 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 29 | 346 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 | 21 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
44 | 33 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 27 | 245 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 326 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 32 | 285 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 |
omkring 1743
omkring 1743
|
281 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 18 |
omkring 1684
|
340 | 10 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 |
omkring 1701
|
323 | 0 | YES M | Y | |||||||||
47 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
30 | 29 |
omkring 1738
|
286 | 2 | YES M | Y | |||||||||
31 | 31 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 34 | 306 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
før 1702
|
322 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 20 | 360 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 32 | 344 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 | 327 | 0 | YES | Y | ||||||||||
før 1666
|
358 | 1 | YES | ||||||||||||
33 | 26 | 331 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|