Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 190 | 8 | YES | Y | ||||||||||
28 | 32 | 242 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 219 | 11 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 165 | 10 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 285 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 41 | 264 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 23 | 363 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 20 | 190 | 9 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 25 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
42 | 17 | 387 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
136 | 136 |
omkring 1756
|
268 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 8 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 29 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 23 | 287 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 |
omkring 1834
|
190 | 3 | YES | Y | |||||||||
21 | 19 | 313 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
29 |
omkring 1736
|
288 | 5 | YES | Y | ||||||||||
37 | 29 | 252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
45 | 20 |
omkring 1630
|
394 | 8 | YES | Y | |||||||||
26 | 316 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
302 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
omkring 1705
|
319 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 7 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 26 | 388 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 15 | 325 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 327 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|