Familier — Alle, D…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 25 189 8 tirsdag d. 29. december 2009 kl. 08:57
28 32 241 1 Aldrig
29 24 219 11 onsdag d. 12. maj 2010 kl. 14:18
29 22 164 10 søndag d. 1. april 2012 kl. 10:28
24 20 285 9 lørdag d. 12. december 2009 kl. 16:15
26 41 264 0 mandag d. 12. september 2011 kl. 20:01
31 23 362 5 torsdag d. 8. april 2010 kl. 18:53
nej 1 lørdag d. 17. april 2010 kl. 21:52
nej 1 søndag d. 2. maj 2010 kl. 17:43
28 20 190 9 onsdag d. 12. maj 2010 kl. 14:20
29 19 183 0 Aldrig
18 25 294 0 mandag d. 17. maj 2010 kl. 23:15
25 22 284 7 Aldrig
42 17 387 8 mandag d. 25. januar 2010 kl. 16:43
136 136
omkring 1756
268 1 onsdag d. 20. januar 2010 kl. 15:54
nej 4 onsdag d. 14. september 2011 kl. 22:26
nej 8 tirsdag d. 13. september 2011 kl. 18:49
22 29 298 0 søndag d. 18. september 2011 kl. 11:16
26 23 287 0 søndag d. 18. september 2011 kl. 13:58
29 29
omkring 1834
190 3 tirsdag d. 20. september 2011 kl. 16:44
21 19 313 4 Aldrig
nej 1 søndag d. 1. april 2012 kl. 18:10
nej 0 fredag d. 15. juni 2012 kl. 21:55
29
omkring 1736
288 5 fredag d. 19. april 2013 kl. 23:47
37 29 251 0 fredag d. 19. april 2013 kl. 23:08
nej 1 søndag d. 26. maj 2013 kl. 22:27
nej 1 søndag d. 26. maj 2013 kl. 22:36
nej 1 lørdag d. 23. november 2013 kl. 15:53
nej 3 torsdag d. 23. januar 2014 kl. 16:54
45 20
omkring 1630
394 8 onsdag d. 7. april 2010 kl. 20:00
26 316 1 søndag d. 8. februar 2015 kl. 16:03
nej 2 søndag d. 8. februar 2015 kl. 17:31
ja 1 lørdag d. 12. december 2009 kl. 13:02
nej 1 lørdag d. 12. december 2009 kl. 17:54
301 0 søndag d. 2. juli 2017 kl. 12:14
20 20
omkring 1705
319 0 lørdag d. 30. juni 2018 kl. 22:08
nej 7 onsdag d. 20. januar 2010 kl. 20:47
31 26 388 2 søndag d. 24. januar 2010 kl. 21:04
nej 1 lørdag d. 10. september 2011 kl. 14:37
28 15 325 2 søndag d. 18. september 2011 kl. 13:59
27 25 326 0 onsdag d. 31. marts 2010 kl. 13:58