Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 5. oktober 1808
|
216 | 8 | 146 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
274 | 1 | 204 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 158 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 10 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
315 | 0 | 294 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 9 | 244 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
387 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1701
|
324 | F | YES | YES | |||||||||||
163 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 9 | 149 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 112 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
204 | 0 | 139 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 257 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
307 | 7 | 213 | 94 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1620
|
405 | 9 | 325 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 |
før 1698
|
327 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
342 | 4 | 262 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 |
efter 1845
|
180 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1693
|
332 | 8 | 287 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
285 | 0 | 247 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 0 | 178 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 0 | 227 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 284 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 294 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 244 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 3 | 153 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
333 | 4 | 303 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 227 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 66 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1707
|
318 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 311 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1707
|
318 | 5 | 238 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 252 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 871
|
1.154 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 1.183 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1610
|
415 | F | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 3 | 70 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
30 | 0 | 24 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1610
|
415 | 8 | 360 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
344 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1615
|
410 | 2 | 331 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 403 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1685
|
340 | 0 | 316 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
334 | 7 | 259 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1610
|
415 | 2 | 346 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 1 | 288 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 239 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 224 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 2 |
omkring 1771
|
254 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1672
|
353 | 0 | 281 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1605
|
420 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|