Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 5. oktober 1808
|
216 | 8 | 145 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
274 | 1 | 203 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 158 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 10 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
314 | 0 | 293 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 9 | 243 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1701
|
323 | F | YES | YES | |||||||||||
163 | 1 | 83 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 9 | 148 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 111 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
204 | 0 | 139 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 257 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
306 | 7 | 212 | 94 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1620
|
404 | 9 | 324 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
344 | 0 |
før 1698
|
326 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
341 | 4 | 262 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 |
efter 1845
|
179 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1693
|
331 | 8 | 286 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
285 | 0 | 247 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 0 | 177 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | 227 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 283 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 293 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 243 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 3 | 152 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 4 | 302 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 226 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 66 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 310 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1707
|
317 | 5 | 237 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 251 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 871
|
1.153 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 1.182 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1610
|
414 | F | YES | YES | R | ||||||||||
136 | 3 | 70 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
29 | 0 | 24 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1610
|
414 | 8 | 359 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1615
|
409 | 2 | 330 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 402 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1685
|
339 | 0 | 316 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1691
|
333 | 7 | 258 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1610
|
414 | 2 | 346 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 1 | 287 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 238 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 223 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 2 |
omkring 1771
|
253 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 | 280 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1605
|
419 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|