Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1808
|
216 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
270 | 1 | 222 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 144 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
434 | 5 | 364 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1600
|
424 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1645
|
379 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1632
|
392 | 0 | 365 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 271 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1620
|
404 | 1 |
omkring 1682
|
342 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
0 |
omkring 1615
|
409 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1515
|
509 | 1 |
omkring 1600
|
424 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
1 |
omkring 1646
|
378 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
348 | 8 | 279 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 307 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1565
|
459 | 1 | 383 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 1 | 193 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 748 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 1 | 251 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
362 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | 242 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 217 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
838 | 1 | 794 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
235 | 0 | 227 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 0 | 254 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1688
|
336 | 4 | 253 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
260 | 0 |
før 1783
|
241 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
840 | 1 |
omkring 1270
|
754 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
efter 1195
|
829 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1120
|
904 | 1 |
omkring 1160
|
864 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 898
|
1.126 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1.149 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1.286 | 1 | 1.214 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1145
|
879 | 1 | 837 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
994 | 1 | 929 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
396 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
297 | 4 | 235 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
5 |
før 1753
|
271 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 320 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1769
|
255 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
464 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 1 | 261 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1607
|
417 | 1 | 327 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1674
|
350 | 6 | 278 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | 246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1683
|
341 | 7 | 269 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1689
|
335 | 3 | 251 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 | 327 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 |
før 1739
|
285 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | 147 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 166 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1636
|
388 | 1 | 359 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
355 | 1 | 318 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
|