Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2 | 155 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
338 | 2 | 258 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 1 | 112 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 80 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 0 | 358 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 1 |
efter 1801
|
223 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
omkring 1664
|
360 | F | YES | YES | R | ||||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
10 | 292 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 1 | 230 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
384 | 1 | 323 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1425
|
599 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
før 1278
|
746 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1304
|
720 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1184
|
840 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1099
|
925 | 1 | 884 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1266
|
758 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1174
|
850 | 1 | 774 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
938 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1625
|
399 | 2 |
efter 1698
|
326 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1666
|
358 | 1 | 277 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
281 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 299 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1666
|
358 | 4 | 286 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 2 | 209 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
omkring 1668
|
356 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 357 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
før 2. oktober 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 3 |
omkring 1756
|
268 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 269 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 0 | 241 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1200
|
824 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1.204 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
107 | 1 | 21 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1592
|
432 | 1 | 372 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 1 | 281 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 365 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1371
|
653 | 1 |
omkring 1409
|
615 | 38 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1624
|
400 | 0 | 321 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
302 | 0 | 224 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | 136 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 2 | 219 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
269 | 0 | 238 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
324 | 6 |
før 1765
|
259 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1652
|
372 | 1 | 300 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1705
|
319 | 0 | 288 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
|