Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2 | 155 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
339 | 2 | 258 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 112 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 1 | 81 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1635
|
390 | 0 | 358 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 1 |
efter 1801
|
224 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
0 |
omkring 1664
|
361 | F | YES | YES | R | ||||||||||
72 | 2 | 15 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
10 | 293 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 1 | 230 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
385 | 1 | 324 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1425
|
600 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
før 1278
|
747 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1304
|
721 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1184
|
841 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1099
|
926 | 1 | 885 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1266
|
759 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1174
|
851 | 1 | 775 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
939 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1625
|
400 | 2 |
efter 1698
|
327 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1666
|
359 | 1 | 278 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 299 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1666
|
359 | 4 | 287 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 2 | 209 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
omkring 1668
|
357 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 358 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
før 2. oktober 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 3 |
omkring 1756
|
269 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
264 | 0 | 241 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1200
|
825 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1.205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
108 | 1 | 22 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1592
|
433 | 1 | 372 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 1 | 281 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 366 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1371
|
654 | 1 |
omkring 1409
|
616 | 38 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1624
|
401 | 0 | 322 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
303 | 0 | 225 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
218 | 2 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1739
|
286 | 2 | 220 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
269 | 0 | 238 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
325 | 6 |
før 1765
|
260 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1652
|
373 | 1 | 300 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | 288 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
|