Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
23 | 25 | 190 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 28 | 241 | 1 | YES | Y | ||||||||||
46 | 27 | 240 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 18 |
omkring 1712
|
312 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 18 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
39 | 25 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
553 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 19 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 138 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 267 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
omkring 1625
|
399 | 1 | YES | Y | |||||||||
32 | 29 |
omkring 1682
|
342 | 3 | YES | Y | |||||||||
24 | 25 | 359 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 246 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 |
omkring 1647
|
377 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 367 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 27 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 357 | 7 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 26 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 280 | 1 | YES | Y | |||||||||||
307 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
321 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
26 | 264 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 16 |
omkring 1768
|
256 | 2 | YES | Y | |||||||||
21 | 19 | 313 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 25 | 302 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 |
før 1714
|
310 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
omkring 1735
|
289 | 0 | YES | Y | |||||||||
43 | 25 |
omkring 1735
|
289 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
34 | 16 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
49 | 25 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
1 |
omkring 1730
|
294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 293 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 29 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 10 | U | Y | ||||||||||||
39 | 284 | 4 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
328 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
36 | 245 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
38 | 28 | 256 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 19 | 246 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 255 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
44 | 19 |
omkring 1569
|
455 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 |
omkring 1736
|
288 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | H | ||||||||||||
23 | 19 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 30 |
før 1760
|
264 | 7 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
24 | 26 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 30 |
omkring 1753
|
271 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
21 |
omkring 1719
|
305 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 24 |
før 1715
|
309 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 24 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
32 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
32 | 19 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 277 | 0 | YES | Y | |||||||||||
29 | 23 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
364 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 355 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 |
omkring 1700
|
324 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
28 |
omkring 1668
|
356 | 1 | YES | R | ||||||||||
28 | 271 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 295 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
28 | 25 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 46 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1710
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 24 | 243 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
31 |
omkring 1747
|
277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
312 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 22 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1701
|
323 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 |
omkring 1696
|
328 | 3 | YES | Y | ||||||||||
43 | 281 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
24 | 310 | 1 | YES | Y | |||||||||||
319 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | H | ||||||||||||
nej | 1 | U M | H | ||||||||||||
25 | 296 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
22 | 23 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 243 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
9 |
omkring 1813
|
211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
232 | 223 | 32 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
32 | 17 |
omkring 1791
|
233 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 28 |
omkring 1761
|
263 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 18 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 32 | 309 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 208 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 22 | 320 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 |
omkring 1750
|
274 | 7 | YES | Y | |||||||||
30 | 24 | 225 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 36 | 249 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 24 | 326 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 27 | 281 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 22 | 251 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 256 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
18 | 18 |
før 1616
|
408 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 27 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
27 | 24 | 360 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 14 | 327 | 7 | YES | Y | ||||||||||
37 | 25 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 287 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 28 | 269 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 310 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
20 | 276 | 4 | YES | Y | |||||||||||
31 | 21 |
omkring 1691
|
333 | 1 | YES M | Y | |||||||||
51 | 31 | 313 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
før 1702
|
322 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
31 | 26 | 224 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 |
omkring 1585
|
439 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 |
omkring 1622
|
402 | 7 | YES | Y | |||||||||
36 | 26 |
omkring 1675
|
349 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
|