Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 6 | 21 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 6 | 74 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 1 | 174 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 6 | 230 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 315 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | 38 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1595
|
430 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1607
|
418 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1595
|
430 | 1 |
efter 1660
|
365 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
381 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | 376 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1625
|
400 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1625
|
400 | 1 | 377 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
367 | 0 |
efter 1745
|
280 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
435 | 1 | 375 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1675
|
350 | 4 | 280 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 |
omkring 1679
|
346 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1561
|
464 | 1 | 386 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 |
efter 1637
|
388 | F | YES | YES | R | ||||||||||
368 | 5 | 298 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
318 | 0 | 247 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 208 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
139 | 0 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
355 | 6 | 283 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
3 |
efter 1752
|
273 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 2 | 139 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 2 | 315 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1662
|
363 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1615
|
410 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
274 | 1 | 241 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
355 | 0 | 285 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
381 | 7 |
omkring 1689
|
336 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
330 | 2 | 244 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 1 | 251 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
omkring 1699
|
326 | F | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 296 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | 209 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
212 | 1 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 1 | 227 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
348 | 1 | 314 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1460
|
565 | 1 |
efter 1553
|
472 | 93 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1762
|
263 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1767
|
258 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1304
|
721 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1752
|
273 | 2 | 185 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
934 | 1 | 894 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1460
|
565 | 1 |
efter 1521
|
504 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
omkring 1671
|
354 | F | YES | YES | |||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
269 | 0 | 189 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
efter 1665
|
360 | F | YES | YES | |||||||||||
325 | 0 | 280 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1715
|
310 | 1 | 227 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
296 | 0 | 218 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1696
|
329 | 0 | 249 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 6 | 208 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 204 | F | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | 218 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 2 | 185 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 153 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 5 | 147 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | 157 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | 133 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
256 | 0 | 214 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 154 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1817
|
208 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
377 | 8 | 337 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1553
|
472 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 0 | 326 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1626
|
399 | 2 | 344 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
340 | 0 | 318 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1695
|
330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1691
|
334 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | 268 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 238 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 7 | 241 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1699
|
326 | 3 | 257 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 1 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1685
|
340 | 3 | 251 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 0 | 191 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 95 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 2 | 264 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1695
|
330 | 6 | 261 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1758
|
267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | 229 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
265 | 0 | 187 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
295 | 7 | 215 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1758
|
267 | 1 | 184 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | 255 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
720 | 1 | 665 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 900
|
1.125 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1700
|
325 | 1 | 257 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 4 | 214 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
efter 1753
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
348 | 7 | 258 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
315 | 0 | 282 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 3 | 270 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | 267 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
335 | 0 | 255 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1580
|
445 | 1 | 370 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 339 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
efter 1688
|
337 | M | YES | YES | |||||||||||
333 | 8 | 247 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 4 | 270 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 284 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
319 | 1 | 280 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 |
omkring 1688
|
337 | F | YES | YES | R | ||||||||||
371 | 0 | 315 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1757
|
268 | 0 | 196 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1617
|
408 | 2 | 345 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
505 | 1 | 461 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1525
|
500 | 1 |
omkring 1564
|
461 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1490
|
535 | 1 |
efter 1565
|
460 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1470
|
555 | 1 |
efter 1506
|
519 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 1 | 234 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
327 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 262 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 256 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 280 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1692
|
333 | 6 | 267 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
322 | 0 | 262 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 3 | 347 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 |
omkring 1766
|
259 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 298 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 329 | F | YES | YES | R | |||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1620
|
405 | 0 |
omkring 1675
|
350 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
355 | 3 | 272 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 248 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
325 | 0 | 287 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 358 | F | YES | YES | R | |||||||||||
328 | 0 | 289 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1654
|
371 | 0 | 340 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | 340 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 0 | 204 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 185 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | 297 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 1 | 222 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | 277 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 3 | 199 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
363 | 1 | 303 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
384 | 1 | 324 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 2 | 218 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
340 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 1 | 212 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 338 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1594
|
431 | 1 | 346 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
før 1773
|
252 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 1 | 259 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1645
|
380 | 1 | 303 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1655
|
370 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 4 | 192 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 204 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 249 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
346 | 0 | 286 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 255 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1700
|
325 | 6 | 281 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1700
|
325 | 6 |
før 1765
|
260 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1718
|
307 | 4 | 239 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
335 | 5 | 268 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
352 | 0 | 295 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 6 | 310 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 1 | 230 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 0 | 192 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1659
|
366 | 3 | 275 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
310 | 4 | 236 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 312 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 | 270 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
343 | 11 | 254 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 1 | 281 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 |
efter 1665
|
360 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 4 | 275 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 248 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 290 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1640
|
385 | 0 | 367 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
358 | 0 | 327 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1694
|
331 | 0 | 296 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|