Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 6 | 20 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 6 | 74 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 1 | 174 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 6 | 229 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 314 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
133 | 0 | 37 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1595
|
429 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1607
|
417 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1595
|
429 | 1 |
efter 1660
|
364 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
381 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | 375 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | 376 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
366 | 0 |
efter 1745
|
279 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 348 | F | YES | YES | ||||||||||||
434 | 1 | 375 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1675
|
349 | 4 | 279 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 |
omkring 1679
|
345 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1561
|
463 | 1 | 386 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 |
efter 1637
|
387 | F | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 5 | 297 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
317 | 0 | 246 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 207 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
138 | 0 | 58 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 6 | 283 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
3 |
efter 1752
|
272 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 2 | 138 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 2 | 314 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1662
|
362 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1615
|
409 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
273 | 1 | 240 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 0 | 284 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
381 | 7 |
omkring 1689
|
335 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
330 | 2 | 243 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 1 | 251 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
omkring 1699
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
291 | 0 | 208 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
211 | 1 | 131 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 1 | 226 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
254 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
347 | 1 | 313 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1460
|
564 | 1 |
efter 1553
|
471 | 93 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1762
|
262 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1304
|
720 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 2 | 185 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
933 | 1 | 893 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1460
|
564 | 1 |
efter 1521
|
503 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
omkring 1671
|
353 | F | YES | YES | |||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 0 | 188 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
efter 1665
|
359 | F | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | 280 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1715
|
309 | 1 | 226 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
296 | 0 | 218 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1696
|
328 | 0 | 248 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
281 | 6 | 207 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 203 | F | YES | YES | R | |||||||||||
308 | 0 | 217 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 2 | 185 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 153 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 5 | 146 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 0 | 157 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | 132 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
256 | 0 | 213 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 153 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1817
|
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
377 | 8 | 337 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1553
|
471 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
357 | 0 | 326 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1626
|
398 | 2 | 344 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
340 | 0 | 318 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1695
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
efter 1691
|
333 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | 267 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 237 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 7 | 241 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1699
|
325 | 3 | 257 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 1 | 209 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1685
|
339 | 3 | 250 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | 190 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 94 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 2 | 264 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1695
|
329 | 6 | 261 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1758
|
266 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 0 | 229 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 0 | 186 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1730
|
294 | 7 | 214 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1758
|
266 | 1 | 184 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
260 | 0 | 255 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
719 | 1 | 664 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 900
|
1.124 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | 257 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 4 | 214 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
efter 1753
|
271 | F | YES | YES | |||||||||||
347 | 7 | 257 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
315 | 0 | 281 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 3 | 269 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | 267 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
334 | 0 | 254 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 | 369 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 338 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
efter 1688
|
336 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 8 | 246 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 4 | 269 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 284 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 25 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
319 | 1 | 279 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 |
omkring 1688
|
336 | F | YES | YES | R | ||||||||||
371 | 0 | 314 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | 196 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1617
|
407 | 2 | 345 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
504 | 1 | 460 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1525
|
499 | 1 |
omkring 1564
|
460 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1490
|
534 | 1 |
efter 1565
|
459 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1470
|
554 | 1 |
efter 1506
|
518 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
289 | 1 | 233 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
326 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 261 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 255 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 280 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1692
|
332 | 6 | 266 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
321 | 0 | 262 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 3 | 347 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 |
omkring 1766
|
258 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1620
|
404 | 0 |
omkring 1675
|
349 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
354 | 3 | 272 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 247 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1700
|
324 | 0 | 286 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
1 | 357 | F | YES | YES | R | |||||||||||
327 | 0 | 288 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1654
|
370 | 0 | 339 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | 339 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 0 | 204 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 185 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
322 | 0 | 296 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 1 | 222 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 | 277 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 3 | 198 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1662
|
362 | 1 | 302 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
383 | 1 | 324 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 2 | 217 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1685
|
339 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
249 | 1 | 211 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 | 338 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1594
|
430 | 1 | 346 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
før 1773
|
251 | F | YES | YES | R | ||||||||||
331 | 1 | 258 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1645
|
379 | 1 | 303 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1655
|
369 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
274 | 4 | 192 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 203 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1697
|
327 | 1 | 248 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
345 | 0 | 285 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 254 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1700
|
324 | 6 | 280 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1700
|
324 | 6 |
før 1765
|
259 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1718
|
306 | 4 | 239 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1690
|
334 | 5 | 267 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
351 | 0 | 295 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 6 | 309 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 229 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 0 | 191 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1659
|
365 | 3 | 275 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
309 | 4 | 236 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1670
|
354 | 1 | 269 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
342 | 11 | 254 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 1 | 281 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 |
efter 1665
|
359 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 4 | 274 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 248 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 290 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1640
|
384 | 0 | 367 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | 327 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1694
|
330 | 0 | 295 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|