Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 |
omkring 1647
|
377 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 | 25 |
omkring 1660
|
364 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 28 | 362 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 30 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
46 | 39 | 176 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 21 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 26 |
omkring 1776
|
248 | 6 | YES | Y | |||||||||
46 | 448 | 1 | YES | Y | |||||||||||
48 | 54 | 770 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
42 | 24 | 373 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 41 | 264 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 42 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 17 | 351 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 33 |
omkring 1755
|
269 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
51 | 32 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
39 | 26 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
25 | 23 | 307 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 23 |
omkring 1714
omkring 1714
|
310 | 7 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 25 | 306 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 44 | 270 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
66 | 53 | 231 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 24 | 300 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
45 | 50 |
omkring 1745
|
279 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
35 | 37 |
omkring 1665
|
359 | 1 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 287 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 30 | 273 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 288 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 25 |
omkring 1590
|
434 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 25 | 359 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|