Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 159 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 27 | 190 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
299 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 17 |
omkring 1800
|
224 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 260 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 173 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 207 | 1 | YES | Y | ||||||||||
46 | 27 | 240 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 21 | 127 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 18 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 28 | 161 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 40 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 17 | 306 | 0 | YES | Y | ||||||||||
44 | 18 | 264 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 28 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 297 | 0 | YES | Y | |||||||||||
29 | 18 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 48 | 346 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 18 |
før 1673
|
351 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
35 | 27 |
omkring 1682
|
342 | 2 | YES M | Y | |||||||||
27 | 38 |
omkring 1693
|
331 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 25 | 276 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 249 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 225 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 177 | 1 | YES | Y | |||||||||||
35 | 28 |
omkring 1635
|
389 | 3 | YES | Y | |||||||||
30 | 30 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 20 | 322 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 21 | 309 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 26 |
omkring 1675
|
349 | 3 | YES | Y | |||||||||
129 | 119 | 275 | 2 | YES | Y | ||||||||||
301 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 24 | 243 | 8 | YES | Y | ||||||||||
38 | 32 | 236 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
30 | 21 | 268 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 32 | 277 | 5 | YES | Y | ||||||||||
32 | 28 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
omkring 1669
|
355 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 |
omkring 1698
|
326 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
27 | 17 |
omkring 1617
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 367 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 44 |
omkring 1681
|
343 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 8 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
127 | 126 |
omkring 1780
|
244 | 2 | YES | Y | |||||||||
26 | 27 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 10 | U | Y | ||||||||||||
27 | 26 | 183 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 39 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
284 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
323 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
1.068 | 1.071 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 19 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
221 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 286 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 22 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 36 | 251 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
37 | 21 | 341 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
18 | 305 | 3 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||||
26 | 264 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
42 | 24 |
omkring 1776
|
248 | 1 | YES M | Y | |||||||||
46 | 448 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 24 | 251 | 12 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 28 |
omkring 1608
|
416 | 7 | YES | Y | |||||||||
42 | 24 | 373 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 327 | 1 | YES | Y | |||||||||||
37 | 29 |
omkring 1447
|
577 | 1 | YES | Y | |||||||||
38 | 29 |
før 1295
|
729 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
23 | 17 | 351 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 28 | 269 | 6 | YES | Y | ||||||||||
43 | 32 | 341 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
39 | 28 | 255 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 24 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 34 |
omkring 1730
|
294 | 0 | YES | Y | |||||||||
291 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 46 |
omkring 1708
|
316 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 30 | 281 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 29 |
omkring 1806
|
218 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
36 | 25 | 212 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 41 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 22 |
omkring 1599
omkring 1599
|
425 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 26 |
omkring 1591
|
433 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
39 | 284 | 4 | YES | Y | |||||||||||
47 | 31 | 263 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
42 | 248 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
45 | 28 | 245 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
34 |
omkring 1776
|
248 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
46 | 24 | 256 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 27 |
omkring 1751
|
273 | 4 | YES M | Y | |||||||||
40 | 38 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 246 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 23 | 271 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
43 | 38 | 256 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 30 | 275 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 22 | 253 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 255 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
34 | 231 | 0 | YES | Y | |||||||||||
56 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 23 |
omkring 1754
|
270 | 8 | YES M | Y | |||||||||
42 |
omkring 1750
|
274 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 30 |
før 1757
|
267 | 4 | YES | Y | |||||||||
29 |
omkring 1736
|
288 | 5 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 258 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
287 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
24 | 343 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 |
omkring 1669
|
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
31 | 29 | 240 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 30 | 276 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
omkring 1705
|
319 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
35 | 26 | 299 | 0 | YES | Y | ||||||||||
364 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
38 |
omkring 1722
|
302 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
365 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
45 | 20 |
omkring 1630
|
394 | 8 | YES | Y | |||||||||
35 |
omkring 1635
|
389 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
28 | 22 |
omkring 1585
|
439 | 9 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
45 | 25 | 469 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 344 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 30 |
omkring 1710
|
314 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 287 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 291 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 22 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 |
efter 5. juni 1659
|
365 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 26 | 290 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 25 | 302 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
302 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
omkring 1691
|
333 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
26 | 44 | 270 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 23 |
omkring 1780
|
244 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
24 | 24 | 300 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | |||||||||||||
nej | 3 | U M | W | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
337 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 333 | 7 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
293 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
33 | 268 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
35 | 30 |
omkring 1782
|
242 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 19 | 292 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 8 | U | W | ||||||||||||
27 | 25 | 151 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 25 | 163 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 24 | 241 | 2 | YES | Y | ||||||||||
232 | 223 | 32 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
32 | 25 | 256 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 245 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 40 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 21 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 23 | 334 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 27 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 |
omkring 1761
|
263 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 27 | 245 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 36 | 227 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 32 | 309 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 320 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 20 | 269 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 22 |
omkring 1768
|
256 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 28 | 249 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 18 | 244 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
57 | 17 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
33 | 32 | 285 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 20 | 280 | 2 | YES | Y | ||||||||||
42 | 33 |
før 1678
|
346 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 |
omkring 1743
omkring 1743
|
281 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
39 | 37 |
omkring 1746
|
278 | 1 | YES M | Y | |||||||||
30 | 29 |
omkring 1738
|
286 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 14 | 327 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 21 | 266 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
32 | 21 | 305 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 273 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
45 | 20 |
omkring 1704
|
320 | 1 | YES M | Y | |||||||||
38 | 25 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 25 | 316 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 31 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 34 | 306 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 25 | 317 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
28 | 19 | 301 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 |
omkring 1585
|
439 | 7 | YES | Y | |||||||||
39 | 24 |
omkring 1624
|
400 | 9 | YES | Y | |||||||||
29 | 20 | 360 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 18 | 327 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 18 | 327 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 26 | 363 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 359 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 20 | 276 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 |
omkring 1667
|
357 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|