Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 159 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 |
omkring 1803
|
221 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 23 | 164 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 207 | 1 | YES | Y | ||||||||||
43 | 35 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
553 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 285 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 23 | 225 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 |
omkring 1615
|
409 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
30 | 25 |
omkring 1615
|
409 | 0 | YES M | Y | |||||||||
31 | 23 | 363 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
50 | 247 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 6 | U | |||||||||||||
nej | 8 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
27 | 18 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 147 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1687
|
337 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
42 | 17 | 387 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 |
omkring 1732
|
292 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 15 |
omkring 1395
|
629 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 28 | 269 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 8 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 19 | 298 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 28 | 288 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 46 |
omkring 1708
|
316 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
50 | 207 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 21 |
omkring 1838
|
186 | 1 | YES | Y | |||||||||
37 | 17 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
51 | 32 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 |
omkring 1574
|
450 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
47 | 24 |
omkring 1650
|
374 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 27 |
omkring 1751
|
273 | 4 | YES M | Y | |||||||||
47 | 31 | 263 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
42 | 248 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
45 | 28 | 245 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 38 | 256 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
46 | 24 | 256 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
57 | 17 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 31 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 23 |
omkring 1754
|
270 | 8 | YES M | Y | |||||||||
54 | 49 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 |
omkring 1736
|
288 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 245 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 31 |
før 1742
|
282 | 5 | YES | Y | |||||||||
26 | 20 | 258 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 237 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 343 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 |
omkring 1696
|
328 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
31 | 29 | 240 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 30 | 276 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 |
omkring 1709
|
315 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 29 | 327 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 331 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
32 | 27 | 362 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
37 |
omkring 1667
|
357 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 316 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
28 | 22 |
omkring 1585
|
439 | 9 | YES M | Y | |||||||||
63 | 40 |
omkring 1620
|
404 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 344 | 2 | YES | Y | |||||||||||
21 | 33 | 279 | 4 | YES | Y | ||||||||||
48 | 24 | 276 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 276 | 2 | YES | Y | |||||||||||
før 1643
|
381 | 0 | YES | Y | |||||||||||
319 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
318 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
302 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
40 | 24 | 303 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
omkring 1705
|
319 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
25 | 30 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
64 | 53 | 226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 268 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 267 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 17 |
omkring 1791
|
233 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
29 | 24 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 24 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 34 | 273 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 33 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
127 | 121 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 15 | 325 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 19 |
omkring 1705
|
319 | 1 | YES M | Y | |||||||||
2.714 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 276 | 4 | YES | Y | |||||||||||
22 | 19 | 323 | 11 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 360 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 297 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 |
omkring 1625
|
399 | 3 | YES | Y | |||||||||
318 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|