Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
48 | 25 | 254 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
29 | 19 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 31