Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 36 | 223 | 3 | YES | Y | ||||||||||
43 | 30 | 254 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 165 | 10 | YES | Y | ||||||||||
22 | 157 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 28 | 161 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 39 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 40 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 26 | 290 | 3 | YES | Y | ||||||||||
301 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 32 | 277 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
29 | 44 |
omkring 1681
|
343 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
27 |
omkring 1639
|
385 | 1 | YES | |||||||||||
24 | 25 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 252 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
46 | 30 |
efter 1710
|
314 | 1 | YES M | Y | |||||||||
31 | 329 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
26 |
omkring 1690
|
334 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
293 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
39 | 21 | 323 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
14 | 347 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 22 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
37 | 21 | 341 | 1 | YES | Y | ||||||||||
50 | 36 | 213 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
16 |
omkring 1668
|
356 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 22 |
omkring 1686
|
338 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
37 | 29 |
omkring 1447
|
577 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 33 | 252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 372 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 23 | 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 16 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 279 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 17 |
omkring 1750
|
274 | 9 | YES M | Y | |||||||||
1 |
omkring 1730
|
294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
291 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 30 | 294 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 30 | 281 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 26 | 171 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 |
omkring 1806
|
218 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
35 | 27 |
omkring 1682
|
342 | 2 | YES M | Y | |||||||||
26 | 22 |
omkring 1830
|
194 | 6 | YES | Y | |||||||||
22 | 309 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 30 |
før 1753
|
271 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 5 | U | R | ||||||||||||
30 | 30 |
før 1757
|
267 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 25 | 249 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 28 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 |
omkring 1687
|
337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
365 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
45 | 32 | 344 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
før 1643
|
381 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
21 | 23 | 334 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 24 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
26 |
omkring 1638
|
386 | 3 | YES | |||||||||||
25 | 25 | 359 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 327 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 363 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 301 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|