Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | |||||||||||||
23 | 24 | 147 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 10 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 288 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
23 | 327 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 35 |
omkring 1800
|
224 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 29 |
omkring 1834
|
190 | 3 | YES | Y | |||||||||
18 |
omkring 1666
|
358 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 14 |
omkring 1665
|
359 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 17 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 275 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 |
omkring 1757
|
267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
38 | 305 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 39 |
omkring 1629
|
395 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 | 333 | 7 | YES | Y | |||||||||||
41 | 243 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 20 | 269 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 |
omkring 1712
|
312 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
før 1635
|
389 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
|