Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | ||||||||||||
31 | 17 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 10 | U | Y | |||||||||||
nej | 5 | U | H | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 54