Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | |||||||||||||
23 | 24 | 148 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 10 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 288 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
23 | 328 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 35 |
omkring 1800
|
225 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 29 |
omkring 1834
|
191 | 3 | YES | Y | |||||||||
18 |
omkring 1666
|
359 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 14 |
omkring 1665
|
360 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 17 | 214 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 275 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 |
omkring 1757
|
268 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
38 | 306 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 39 |
omkring 1629
|
396 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 | 334 | 7 | YES | Y | |||||||||||
41 | 244 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 20 | 269 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 |
omkring 1712
|
313 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
før 1635
|
390 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
|