Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 159 | 3 | YES | Y | ||||||||||
299 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 32 | 241 | 1 | YES | Y | ||||||||||
46 | 27 | 240 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 28 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 306 | 0 | YES | Y | ||||||||||
47 | 23 | 361 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 19 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 21 | 268 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
46 | 39 | 176 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 26 | 183 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 39 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 8 | U | Y | ||||||||||||
36 | 27 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 25 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 357 | 7 | YES | Y | |||||||||||
39 | 25 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 29 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 261 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
28 | 25 | 315 | 1 | YES | Y | ||||||||||
220 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 22 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 |
omkring 1686
|
338 | 6 | YES M | Y | |||||||||
efter 1655
|
369 | 2 | YES | Y | |||||||||||
22 | 23 |
før 1714
|
310 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
43 | 25 |
omkring 1735
|
289 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 22 |
omkring 1750
|
274 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
26 | 22 |
omkring 1830
|
194 | 6 | YES | Y | |||||||||
51 | 32 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 |
omkring 1690
|
334 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 23 | 259 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 249 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
34 |
omkring 1776
|
248 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 31 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
56 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 30 |
omkring 1753
|
271 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
281 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 247 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 343 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
31 | 23 |
omkring 1714
omkring 1714
|
310 | 7 | YES M | Y | |||||||||
før 1643
|
381 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 22 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
44 |
før 1700
|
324 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
omkring 1705
|
319 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 309 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 296 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 25 | 256 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 245 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 27 | 245 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 32 | 309 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 28 |
omkring 1748
|
276 | 2 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 268 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 256 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 28 | 246 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
27 | 33 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 327 | 6 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
38 | 25 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 25 | 316 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|