Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 36 | 222 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 |
omkring 1712
|
312 | 2 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 285 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 26 | 290 | 3 | YES | Y | ||||||||||
35 | 28 |
omkring 1635
|
389 | 3 | YES | Y | |||||||||
50 | 247 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
27 | 27 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
nej | 8 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1687
|
337 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 22 | 284 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 287 | 10 | YES | Y | ||||||||||
33 | 228 | 2 | YES | Y | |||||||||||
33 | 28 |
omkring 1608
|
416 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 8 | U | Y | R | |||||||||||
291 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 35 |
omkring 1800
|
224 | 2 | YES | Y | |||||||||
50 | 206 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
39 | 284 | 4 | YES | Y | |||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 30 | 275 | 0 | YES | Y | ||||||||||
287 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 |
omkring 1747
|
277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 |
efter 5. juni 1659
|
365 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 |
før 1700
|
324 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 302 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
337 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 25 | 163 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 241 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
18 | 18 |
før 1635
|
389 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
før 1616
|
408 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 18 |
omkring 1684
|
340 | 10 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
|