Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 28 | 161 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 301 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 25 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
18 | 25 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 |
omkring 1635
|
389 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 264 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
42 | 24 |
omkring 1776
|
248 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
38 | 23 | 259 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 24 | 256 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
57 | 17 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 24 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 287 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
32 | 28 | 277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 355 | 2 | YES | Y | |||||||||||
22 |
omkring 1687
|
337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
312 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 |
omkring 1750
|
274 | 7 | YES | Y | |||||||||
23 | 19 |
omkring 1712
|
312 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 26 | 388 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 276 | 4 | YES | Y | |||||||||||
|