Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
27 | 21 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 19 | 186 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
47 | 42 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 |
omkring 1736
|
288 | 6 | YES | Y | ||||||||||
18 | 23 | 316 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
før 1757
|
267 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1705
|
319 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
omkring 1707
|
317 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
21 |
omkring 1709
|
315 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 24 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
319 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 333 | 7 | YES | Y | |||||||||||
35 | 271 | 1 | YES | Y | |||||||||||
|