Familier — Frandsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 0 Aldrig
21 27 190 5 Aldrig
28 24 260 7 onsdag d. 6. marts 2013 kl. 21:58
nej 1 søndag d. 13. oktober 2013 kl. 14:08
26 41 264 0 mandag d. 12. september 2011 kl. 20:01
47 42 243 0 tirsdag d. 6. september 2011 kl. 21:19
27 257 8 mandag d. 19. september 2011 kl. 21:37
27 33 252 0 onsdag d. 6. marts 2013 kl. 21:26
32 19 317 1 lørdag d. 4. januar 2014 kl. 18:41
29 23 311 0 fredag d. 29. november 2013 kl. 22:21
22
omkring 1700
324 0 søndag d. 8. december 2013 kl. 21:57