Familier — Iversen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 5 søndag d. 11. september 2011 kl. 12:07
nej 2 onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 15:21
nej 2 tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 18:26
nej 1 lørdag d. 3. september 2011 kl. 20:02
nej 1 søndag d. 11. september 2011 kl. 23:52
nej 3 søndag d. 13. oktober 2013 kl. 16:24
nej 1 tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 22:17
omkring 1705
319 5 mandag d. 16. december 2013 kl. 22:47
38
omkring 1722
302 2 mandag d. 9. december 2013 kl. 11:36
37 29 346 1 fredag d. 18. december 2009 kl. 20:32