Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U M | ||||||||||||
nej | 3 | U M | W | |||||||||||
nej | 8 | U | W | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
29 | 22 | 165 | 10 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 97