Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||||
31 |
omkring 1793
|
231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 228 | 2 | YES | Y | |||||||||||
34 | 26 |
omkring 1776
|
248 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 16 |
omkring 1768
|
256 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
312 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
18 | 18 |
før 1635
|
389 | 1 | YES | Y | |||||||||
|