Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 |
omkring 1585
|
439 | 7 | YES | Y | |||||||||
25 | 20 |
omkring 1625
|
399 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 19 |
omkring 1654
|
370 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 25 |
omkring 1660
|
364 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 24 |
omkring 1692
|
332 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
nej | 5 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 |
omkring 1732
|
292 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 22 |
omkring 1599
omkring 1599
|
425 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 |
omkring 1620
|
404 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
41 | 35 |
før 1685
|
339 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 3 | U | R | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 25 | 469 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 |
før 1680
|
344 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
omkring 1710
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | R | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
omkring 1703
|
321 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 25 |
omkring 1640
|
384 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
45 | 50 |
omkring 1745
|
279 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
27 | 25 |
omkring 1585
|
439 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 |
omkring 1590
|
434 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 |
omkring 1622
|
402 | 7 | YES | Y | |||||||||
63 | 40 |
omkring 1620
|
404 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
|