Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 29 | 152 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 33 |
omkring 1755
|
269 | 8 | YES | Y | |||||||||
45 | 28 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 30 | 287 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|