Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 254 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 219 | 11 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 165 | 10 | YES | Y | ||||||||||
29 | 18 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 97 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
22 | 23 | 225 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 139 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
omkring 1620
|
404 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 30 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 24 |
omkring 1692
|
332 | 3 | YES M | Y | |||||||||
30 | 25 | 323 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 20 | 322 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 21 | 309 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 27 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
omkring 1669
|
355 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 |
omkring 1698
|
326 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 0 | U | H | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
40 | 304 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
27 | 26 | 183 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 10 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
307 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
efter 1655
|
369 | 2 | YES | Y | |||||||||||
30 | 372 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 46 |
omkring 1708
|
316 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 22 | 286 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
27 | 31 | 286 | 4 | YES | Y | ||||||||||
328 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 249 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 17 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
45 | 28 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 23 |
omkring 1754
|
270 | 8 | YES M | Y | |||||||||
54 | 49 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 20 | 258 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 277 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 271 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
20 | 291 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
302 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
omkring 1691
|
333 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
28 | 23 |
omkring 1780
|
244 | 1 | YES | Y | |||||||||
39 | 361 | 0 | YES | Y | |||||||||||
omkring 1703
|
321 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 267 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 261 | 0 | YES | Y | |||||||||||
19 | 263 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
26 | 25 | 163 | 7 | YES | Y | ||||||||||
48 | 30 | 190 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 208 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 24 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 28 |
omkring 1748
|
276 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 22 | 213 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 249 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
39 | 37 |
omkring 1746
|
278 | 1 | YES M | Y | |||||||||
22 | 23 |
omkring 1701
|
323 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 21 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
36 | 25 | 317 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
27 | 19 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 20 | 276 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|