Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 190 | 8 | YES | Y | ||||||||||
46 | 27 | 240 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 28 | 161 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 39 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 40 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 18 |
før 1673
|
351 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
22 | 22 |
omkring 1647
|
377 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 | 25 |
omkring 1660
|
364 | 1 | YES M | Y | |||||||||
22 | 19 |
omkring 1647
|
377 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 26 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | W | ||||||||||||
29 | 44 |
omkring 1681
|
343 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 20 | 190 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
46 | 39 | 176 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 18 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
36 | 27 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
29 | 19 | 184 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 357 | 7 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
1.068 | 1.071 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 22 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 280 | 1 | YES | Y | |||||||||||
omkring 1751
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 24 | 251 | 12 | YES | Y | ||||||||||
42 | 17 | 387 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
omkring 1735
|
289 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 242 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 23 | 279 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 17 |
omkring 1750
|
274 | 9 | YES M | Y | |||||||||
22 | 32 | 248 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 |
omkring 1838
|
186 | 1 | YES | Y | |||||||||
38 | 41 | 185 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 26 | 171 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
42 | 248 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
45 | 28 | 245 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 23 | 271 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
37 | 26 | 297 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
48 | 25 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 249 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
20 |
omkring 1669
|
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 316 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 25 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
312 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | H | ||||||||||||
nej | 1 | U M | H | ||||||||||||
25 | 296 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
22 | 23 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 27 | 245 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 251 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 256 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
23 | 27 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 29 |
omkring 1738
|
286 | 2 | YES M | Y | |||||||||
33 | 28 | 287 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 15 | 325 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 263 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 |
omkring 1714
omkring 1714
|
310 | 7 | YES M | Y | |||||||||
27 | 30 |
omkring 1710
|
314 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|