Familier — Mortensdatter/mortensdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 36 223 3 Aldrig
nej 1 fredag d. 9. april 2010 kl. 10:34
nej 0 fredag d. 9. april 2010 kl. 09:36
nej 0 fredag d. 9. april 2010 kl. 09:42
25 25
omkring 1735
289 0 mandag d. 5. september 2011 kl. 22:27
nej 2 tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 18:26
27 30 275 0 søndag d. 11. marts 2012 kl. 18:24
nej 0 søndag d. 11. marts 2012 kl. 20:22
37 26 297 2 torsdag d. 31. maj 2012 kl. 22:22
nej 0 fredag d. 29. november 2013 kl. 20:07
nej 0 fredag d. 29. november 2013 kl. 20:08
nej 0 fredag d. 29. november 2013 kl. 20:09
nej 1 tirsdag d. 10. december 2013 kl. 12:01
41 31 323 4 fredag d. 29. november 2019 kl. 22:15
nej 1 fredag d. 29. november 2019 kl. 22:57
ja 1 fredag d. 18. december 2009 kl. 19:58
28 36 227 2 onsdag d. 3. februar 2010 kl. 15:31
nej 1 onsdag d. 3. februar 2010 kl. 00:04
28 22 213 1 torsdag d. 31. december 2009 kl. 16:51
30 18
omkring 1729
295 7 onsdag d. 6. marts 2013 kl. 20:33
25 21 330 1 onsdag d. 17. februar 2010 kl. 16:42