Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | |||||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 39 |
omkring 1629
|
395 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
27 | 24 | 360 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
|