Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 39 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 18 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 48 | 346 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
41 | 25 | 355 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
127 | 126 |
omkring 1780
|
244 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
49 | 25 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
284 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
14 | 347 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
32 | 18 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 224 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
42 | 24 |
omkring 1776
|
248 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 28 | 288 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 16 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 34 |
omkring 1730
|
294 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 35 |
omkring 1800
|
224 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 29 |
omkring 1806
|
218 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 19 | 313 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 31 | 286 | 4 | YES | Y | ||||||||||
35 | 31 |
omkring 1730
|
294 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 279 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 240 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 |
omkring 1747
|
277 | 1 | YES | Y | ||||||||||
300 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
337 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 293 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 29 | 273 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 311 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 27 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 25 | 317 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
omkring 1726
|
298 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 359 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|