Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 |
omkring 1803
|
221 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 173 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 164 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 306 | 0 | YES | Y | ||||||||||
553 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 22 | 196 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 19 | 313 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 25 | 302 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 28 | 269 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 22 |
omkring 1830
|
194 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 309 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
31 |
omkring 1736
|
288 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 26 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
21 |
omkring 1709
|
315 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 19 | 316 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 25 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 291 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
136 | 136 |
omkring 1756
|
268 | 1 | YES M | Y | |||||||||
47 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
35 | 25 | 316 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 324 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 310 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
31 | 21 |
omkring 1691
|
333 | 1 | YES M | Y | |||||||||
51 | 31 | 313 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
318 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
|