Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 286 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 | 14 | 335 | 12 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 |
omkring 1712
|
312 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 31 | 306 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 35 | 275 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 18 | 264 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 28 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 33 |
omkring 1775
|
249 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
29 | 34 | 273 | 4 | YES | Y | ||||||||||
27 | 14 | 327 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
|