Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 17 |
omkring 1617
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
40 | 38 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
34 |
omkring 1776
|
248 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 38 | 256 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | H | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
27 | 25 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
42 | 33 |
før 1678
|
346 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | R | ||||||||||||
|