Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 2 | 258 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 1 | 225 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | 229 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 226 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 9 | 244 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 170 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
435 | 1 | 375 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
359 | 0 | 298 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1675
|
350 | 4 | 280 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
269 | 1 | 198 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
333 | 1 | 253 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 9 | 149 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | 112 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 92 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
288 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1752
|
273 | 1 |
efter 1801
|
224 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
181 | 1 | 149 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
250 | 2 | 192 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 1 | 314 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1620
|
405 | 9 | 325 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
284 | 2 | 250 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | 333 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1715
|
310 | 1 | 227 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1686
|
339 | 0 | 310 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 294 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | 230 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | 248 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
308 | 1 | 232 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 1 | 246 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
262 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 1 | 268 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring juli 1699
|
325 | 4 | 252 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 248 | F | YES | YES | R | |||||||||||
250 | 0 | 194 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 181 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1681
|
344 | 3 | 252 | 92 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1714
|
311 | 1 | 239 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
245 | 0 | 191 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 158 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 231 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 227 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 257 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
efter 1706
|
319 | F | YES | YES | R | ||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
430 | 5 | 364 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 4 | 214 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1651
|
374 | 1 | 307 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 288 | F | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 255 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 1 | 234 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 |
omkring 1721
|
304 | F | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 227 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 3 | 206 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 7 | 231 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 8 | 108 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 123 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 1 | 291 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 1 | 323 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1680
|
345 | 1 |
omkring 1715
|
310 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1691
|
334 | 7 | 259 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
359 | 10 | 287 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1610
|
415 | 2 | 346 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
306 | 0 | 286 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 204 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 255 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 295 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 6 | 310 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 2 |
omkring 1771
|
254 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1670
|
355 | 1 | 327 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1702
|
323 | 1 | 252 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
omkring 1719
|
306 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1600
|
425 | 9 |
før 1667
|
358 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1694
|
331 | 0 | 296 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|