Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 0 | 181 | 66 | F | YES | YES | ||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 149 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||
238 | 0 | 231 | 6 | F | YES | YES | ||||||||
303 | 0 | 229 | 74 | F | YES | YES | ||||||||
359 | 10 | 287 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1686
|
339 | 0 | 310 | 29 | F | YES | YES | |||||||
omkring 1700
|
325 | 0 | 248 | 77 | F | YES | YES | |||||||
308 | 1 | 232 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1763
|
262 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 105