Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 | 345 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
341 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 7 | 241 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1700
|
325 | 1 |
efter 1772
|
253 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
450 | 2 | 368 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 268 | F | YES | YES | R | |||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1730
|
295 | 7 | 205 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 1 | 258 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
|