Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 6 | 74 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1625
|
399 | 0 | 375 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 0 | 358 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1625
|
399 | 1 | 376 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 0 | 242 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 3 | 262 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 1 | 309 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1670
|
354 | 0 | 284 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1671
|
353 | 7 | 300 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
315 | 5 | 240 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 174 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 383 | F | YES | YES | R | |||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1648
|
376 | 1 | 294 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
315 | 0 | 281 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | 243 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 |
omkring 1688
|
336 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1680
|
344 | 0 |
omkring 1714
|
310 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1470
|
554 | 1 |
efter 1506
|
518 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1718
|
306 | 2 | 234 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1700
|
324 | 1 | 278 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
327 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
efter 1766
|
258 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 1 | 155 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 174 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
315 | 3 | 244 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
298 | 2 | 244 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 1 | 261 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 166 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
|