Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1765
|
259 | 3 | 175 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
249 | 0 |
efter 1845
|
179 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | 228 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1710
|
314 | 0 | 247 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1718
|
306 | 0 | 302 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | 140 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 227 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 2 | 264 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1580
|
444 | 1 | 369 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1670
|
354 | 4 | 273 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
346 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
389 | 1 | 307 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
263 | 3 | 198 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 163 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1711
|
313 | 7 | 259 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1673
|
351 | 1 | 307 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
|