Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 2 | 254 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
275 | 0 | 215 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
344 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
392 | 1 | 338 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1580
|
444 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|